专家计划:斧头命中率:75% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023-1025期 | 小 | 1023期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0966期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 大 | 0948期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载app送26元彩金棋牌利用和值选定双色球…
彩票预测和值能够反映双色球红球整体分布的大体情况,体现出奖号的集中情况和偏移趋势,258棋牌游戏亦为从大范围确定号码的一把利器。和值就是每期开奖6个红球号......
bg娱乐是正规平台吗什么是胆拖投注?
彩票预测双色球胆拖投注就是在1至33号红色球号码中,先选择1至5个红球号码作为胆码,2016游戏送彩金38元再选择2—20个不同的红球号码作为拖码补充其它不同的红色球......
棋牌游戏下载送18彩金双色球复式投注技巧…
开奖大厅借和值调整双色球复式投注 对中奖号码加以研究能发现一个趋势:随机摇出的数字或多或少地倾向于整个数字群中均衡分布,棋牌游戏送200彩金而中奖号码的数字......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!